CASE polyol 210 ສໍາລັບ polyurethane elastomer, ກາວ, sealants, ການເຄືອບກັນນ້ໍາແລະວັດສະດຸ paving
ສະຖານທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດ: | ຈີນ |
ຊື່ຍີ່ຫໍ້: | ເມືອງ Changde |
ຈໍານວນຮູບແບບ: | CDP-210 |
ການຢັ້ງຢືນ: | ISO |
ລາຍລະອຽດ
CASE polyols ຕ່າງໆທີ່ມີນ້ໍາຫນັກ molar ຕັ້ງແຕ່ 200 ຫາ 4000 g/mol. CASE polyols ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກໂມເລກຸນຕ່ໍາແມ່ນຜະລິດໂດຍ KOH catalysis. CASE polyols ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກໂມເລກຸນສູງຍັງມີຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນ DMC catalyzed ຫຼືຖືກຜະລິດໂດຍເຕັກນິກສຸດທ້າຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງ unsaturated, monofunctional by-products ຫນ້ອຍລົງ.
Quick Detail:
1. PPG, CASE polyols
2. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ polyurethane ທີ່ບໍ່ແມ່ນໂທລະສັບມືຖືເຊັ່ນ: ການເຄືອບ, ກາວ, sealants ແລະ elastomers.
3. ນ້ຳໜັກ molar 1000 g/mol, DMC catalysis.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ:
CASE polyols ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນການເຄືອບ polyurethane, ກາວ, sealants ແລະ elastomer.
Advantage Competitive:
● ຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ISO ສະໜອງໃຫ້ໂດຍກົງ
● ຂະບວນການຜະລິດ ແລະການຜະລິດແບບພິເສດ
●ລະບົບການຄວບຄຸມຄຸນະພາບຮັບປະກັນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ
● 30 ກິໂລແມັດຈາກທ່າເຮືອແມ່ນ້ໍາ Chenglingji
● ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານວິຊາການເປັນມືອາຊີບ
● ການບໍລິການລູກຄ້າ 24 ຊົ່ວໂມງ
● ມີຕົວຢ່າງຟຣີ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ | ຫນ້າທີ່ຊື່ | ໂມເລກຸນນ້ໍາຫນັກ | Hydroxyl No. mg KOH/g | ຄວາມຫນືດ 25°C mPa.s | ນ້ໍາ % | ຄ່າອາຊິດ mg KOH/g | ສີ APHA | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ |
CDP-202 | 2 | 200 | 490-520 | 50-70 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | Mບໍ່ແມ່ນການນໍາໃຊ້ໃນ polyurethane elastomer, ກາວ, sealants ແລະການເຄືອບກັນນ້ໍາ. ຕົວແທນການເຊື່ອມໂຍງຂ້າມສໍາລັບໂຟມແຂງ, ອົງປະກອບດຽວຂອງໂຟມ ກາວ. |
CDP-204 | 2 | 400 | 270-290 | 60-80 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-210 | 2 | 1000 | 107-117 | 120-180 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-220 (A,B) | 2 | 2000 | 54-58 | 300-420 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | Mບໍ່ແມ່ນການນໍາໃຊ້ໃນ polyurethane elastomer, ກາວ, sealants, ການເຄືອບກັນນ້ໍາ, ວັດສະດຸ paving ແລະອື່ນໆ. |
CDP-230 | 2 | 3000 | 35-39 | 500-600 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-240 | 2 | 4000 | 26.5-29.5 | 800-1000 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤30 | |
CDP-305 | 3 | 500 | 300-330 | - | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤50 | Cross-linking agent ສໍາລັບໂຟມທີ່ແຂງ ຫຼື elastomer, ອົງປະກອບດຽວຂອງໂຟມ ກາວ, ການເຄືອບ polyurethane ແລະອື່ນໆ. |
CDP-440 | 3 | 440 | 370-390 | - | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤50 | |
CDP-310 | 3 | 1000 | 163-173 | 200-350 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤50 |

EN
AR
DE
ES
FR
PT
RU




